| DESORIEN | T | IERUNG in Raum & Zeit | ||
| chronische E | R | SCHÖPFUNG | ||
| A | NGST | |||
| ERSTARR | U | NG | ||
| anfällig für Unfälle & | M | ISSGESCHICKE | ||
| A | RBEITSWUT | |||
| APA | T | HIE | ||
| GEDÄCHTN | I | SLÜCKEN | ||
| chronische BEZIEHUNG | S | PROBLEME | ||
| S | C | HLAFSTÖRUNGEN | ||
| FLAS | H | BACKS | ||
| LÄHMUNGSG | E | FÜHLE | ||
| KONZENTRATIO | N | SSCHWIERIGKEITEN | ||
| + / - |
| + / - | ||||
| PANIKATTACK | E | N | ||
| KÖRP | R |
LICHE Ohnmachtsgefühle |
||
| TAGTRÄUM | E | |||
| ÜBERERREGBARKE | I | T | ||
| RÜCKZU | G | STENDENZ | ||
| ÜBERFORDERU | N | GSGEFÜHLE | ||
| ÜBERVORS | I | CHTIGKEIT | ||
| WUTAU | S | BRÜCHE | ||
| S | UCHTVERHALTEN auf allen Ebenen | |||
| SCHMERZZUSTÄND | E | ohne Befund | ||
| kurzzeitige AM | N | ESIE |
Kathrin Wendt . Trainingsinstitut für Gewalt- & Delinquenzprävention . Schleswig-Holstein & Berlin . Brandenburg